ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на кандидатите за общински съветници
(по чл. 87, ал. 1, т. 14 ИК)
| Пореден № според решението за регистрация на листата | Партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет | Община | Пореден № на кандидата в решението за регистрацията на листата | Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите за общински съветници | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1. | ПП „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ | Смолян
|
1. | Мирослав Събев Фисински | ||
| 2. | Аделин Еминов Голев | |||||
| 3. | Ивайло Вихъров Ананиев | |||||
| 4. | Искрен Весков Кошничаров | |||||
| 5. | Алтимир Милков Ананиев | |||||
| 6. | Елена Славейкова Узунова | |||||
| 7. | Александър Юлиянов Каров | |||||
| 8. | Тодор Атанасов Василев | |||||
| 9. | Михаела Веселинова Бандева | |||||
| 10. | Светослав Красимиров Бандев | |||||
| 11. | Васил Василев Пенев | |||||
| 12. | Валентин Събев Самичков | |||||
| 13. | Красимир Севдалинов Киришев | |||||
| 2. | КП „Граждани за Общината“ | Смолян
|
1. | Мария Мирчева Герджикова | ||
| 3. | КП „ЛЕВИЦАТА!“ | Смолян
|
1. | Георги Димитров Тонков | ||
| 2. | Наташа Александрова Ряхова | |||||
| 3. | Росен Антимов Багрянов | |||||
| 4. | Людмила Николова Сурнева | |||||
| 5. | Юлиян Емилов Каменов | |||||
| 6. | Стефка Мариянова Делова | |||||
| 7. | Росен Манолов Иванов | |||||
| 4. | ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ | Смолян
|
1. | Ивайло Тодоров Василев | ||
| 2. | Валерий Атанасов Гюров | |||||
| 3. | Елена Христова Данчева | |||||
| 4. | Георги Ангелов Ангелов | |||||
| 5. | Здравко Юрданов Гюров | |||||
| 6. | Йорданка Димитрова Петракова | |||||
| 7. | Росен Данаилов Георгиев | |||||
| 8. | Радослав Руменов Жеков | |||||
| 5. | ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ | Смолян
|
1. | Милен Руженов Журналов | ||
| 2. | Велко Велинов Хаджиев | |||||
| 3. | Минчо Малинов Симов | |||||
| 4. | Вижданка Велкова Младенова | |||||
| 5. | Елица Албенова Касабова | |||||
| 6. | Владимир Карамфилов Хаджийски | |||||
| 7. | Даниел Емилов Донев | |||||
| 8. | Даниела Филипова Николова | |||||
| 9. | Светослав Райчев Самуилов | |||||
| 10. | Мария Димитрова Хаджидимова | |||||
| 11. | Елисавета Захариева Чафадарова | |||||
| 12. | Дениз Минчев Аршински | |||||
| 13. | Владимир Асенов Ратайски | |||||
| 14. | Валери Веселинов Бобачев | |||||
| 15. | Свилен Росенов Кедиков | |||||
| 16. | Сузана Ненкова Янкова- Айянска | |||||
| 17. | Асен Иванов Марков | |||||
| 18. | Диляна Асенова Кашокова | |||||
| 19. | Мехмед Мухаремов Баджеклиев | |||||
| 20. | Адриан Росенов Чангалов | |||||
| 21. | Юлия Веселинова Ратайчева | |||||
| 22. | Албена Цанкова Милевска | |||||
| 23. | Росица Минкова Алучева | |||||
| 24. | Мехмед Мехмедов Хамитев | |||||
| 25. | Денис Менков Кичуков | |||||
| 26. | Зоя Владкова Каладжиева | |||||
| 27. | Ася Емилова Романова | |||||
| 28. | Милко Младенов Кисьов | |||||
| 29. | Севдалина Щильонова Маркова | |||||
| 6. | ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ | Смолян
|
1. | Йордан Савов Фотев | ||
| 2. | Денис Дичев Чаушев | |||||
| 3. | Даниел Захариев Шумков | |||||
| 4. | Йордан Крумов Йорданов | |||||
| 5. | Деян Христов Христов | |||||
| 7. | КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ | Смолян
|
1. | Михаил Весков Тодоров | ||
| 2. | Емил Николаев Келешев | |||||
| 3. | Ивайло Монев Турналиев | |||||
| 4. | Стоян Димитров Марев | |||||
| 5. | Боян Ваклинов Симеонов | |||||
| 6. | Мартин Бисеров Божанов | |||||
| 7. | Радостина Щерева Фисинска | |||||
| 8. | Андреана Иванова Трифонова | |||||
| 9. | Кристиян Весков Тодоров | |||||
| 10. | Цветомира Христова Вакева | |||||
| 11. | Филип Христов Топов | |||||
| 12. | Мария Христова Сотирова – Станчева | |||||
| 13. | Венцислав Славчев Чавдаров | |||||
| 14. | Атанас Руменов Найденов | |||||
| 15. | Илиана Пламенова Митова | |||||
| 16. | Петър Георгиев Харитев | |||||
| 17. | Мариана Миткова Родер | |||||
| 18. | Пламен Каменов Герджиков | |||||
| 19. | Тихомир Кирчев Величков | |||||
| 20. | Снежана Здравкова Кичукова | |||||
| 21. | Аделина Здравкова Куртинова | |||||
| 22. | Невена Георгиева Георгиева | |||||
| 23. | Никола Димитров Пашов | |||||
| 24. | Анета Колева Петкова | |||||
| 25. | Илия Милков Милковски | |||||
| 26. | Антоанета Емилова Узунова | |||||
| 27. | Руслан Райчев Харбалиев | |||||
| 8. | ПП „ГЕРБ“ | Смолян
|
1. | Марин Ташев Захариев | ||
| 2. | Екатерина Димитрова Гаджева | |||||
| 3. | Ангел Николаев Безергянов | |||||
| 4. | Андриян Георгиев Петров | |||||
| 5. | Стоян Иванов Иванов | |||||
| 6. | Петър Стефанов Мирчев | |||||
| 7. | Божидар Огнянов Шуманов | |||||
| 8. | Тодор Кирилов Митов | |||||
| 9. | Ивайло Борисов Халваджиев | |||||
| 10. | Софка Ясенова Иванова | |||||
| 11. | Иван Димитров Стоев | |||||
| 12. | Денислав Емилов Костов | |||||
| 13. | Борислав Петров Георгиев | |||||
| 14. | Ева Свиленова Мерова | |||||
| 15. | Георги Николов Седянков | |||||
| 16. | Ваня Димитрова Дунчева | |||||
| 17. | Васил Зарков Кутлев | |||||
| 18. | Веселин Динков Грашев | |||||
| 19. | Димитър Николов Николов | |||||
| 20. | Цанка Иванова Цанкова | |||||
| 21. | Цветанка Тинкова Илиева | |||||
| 22. | Емилия Александровна Марковска | |||||
| 23. | Елмира Владкова Ананиева | |||||
| 24. | Владимир Юлиянов Заимов | |||||
| 25. | Петър Христов Янев | |||||
| 26. | Тодор Георгиев Тодоров | |||||
| 27. | Сълзица Миткова Гърбелова | |||||
| 28. | Тодор Николов Чакъров | |||||
| 29. | Хари Ясенов Тютюнаров | |||||
| 9. | ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ | Смолян
|
1. | Иван Лазаров Кънев | ||
| 2. | Юлия Събева Мезинска–Красимирова | |||||
| 3. | Артур Иванов Сулинаджиев | |||||
| 10. | ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА“ | Смолян
|
1. | Марко Димитров Стойчев | ||
| 2. | Димитър Марков Стойчев | |||||
| 11. | ПП „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯ ГРАД“ | Смолян
|
1. | Стефан Атанасов Сабрутев | ||
| 2. | Елена Димитрова Даскалова – Радева | |||||
| 3. | Златина Росенова Узунова | |||||
| 4. | Радой Доков Краев | |||||
| 5. | Георги Йорданов Пепеланов | |||||
| 6. | Весела Лазарова Пашалиева | |||||
| 7. | Иванка Минчева Славейкова | |||||
| 8. | Гавраил Костадинов Маргаритов | |||||
| 9. | Георги Андреев Дичев | |||||
| 10. | Милен Танчев Пачелиев | |||||
| 11. | Радка Минчева Грозданова | |||||
| 12. | Марияна Антонова Методиева | |||||
| 13. | Светослав Хубенов Шехов | |||||
| 14. | Васка Иванова Мавродиева | |||||
| 15. | Александър Събев Калемджиев | |||||
| 16. | Банко Жеков Кичуков | |||||
| 17. | Христо Крумов Станчев | |||||
| 18. | Александър Димитров Милев | |||||
| 19. | Георги Тодоров Кисьов | |||||
| 20. | Милена Иванова Пенчева | |||||
| 21. | Георги Христов Йочев | |||||
| 22. | Анета Красимирова Шаркова | |||||
| 23. | Мария Райчева Никова | |||||
| 24. | Румен Петров Бечев | |||||
| 25. | Николай Борисов Кокаланчев | |||||
| 26. | Кичка Николова Искилиева | |||||
| 27. | Славка Георгиева Тунева | |||||
| 28. | Сийка Бойкова Радева | |||||
| 29. | Ахмед Кадиров Крушков | |||||
| 12. | ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“ | Смолян
|
1. | Димитър Атанасов Ангелов | ||
| 2. | Тихомир Митков Ризов | |||||
| 3. | Георги Николов Кольковски | |||||
| 4. | Христо Митев Бозов | |||||
| 5. | Митко Младенов Сираков | |||||
| 6. | Росица Росенова Балжиева | |||||
| 7. | Росица Стайкова Обретенова | |||||
| 8. | Мариана Василева Иванова | |||||
| 9. | Георги Стефанов Белев | |||||
| 13. | КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ | Смолян
|
1. | Иван Иванов Френкев | ||
| 2. | Рабие Лютвиева Кьосева | |||||
| 3. | Иван Милков Гавазов | |||||
| 4. | Здравка Неденова Кавалова | |||||
| 5. | Димитър Йовчев Кръстанов | |||||
| 6. | Виолета Делчева Бояджиева | |||||
| 7. | Стефан Георгиев Бадев | |||||
| 8. | Николина Славова Марвакова | |||||
| 9. | Зорница Димитрова Радева | |||||
| 10. | Борислава Костадинова Чаталбашева | |||||
| 11. | Светозар Илиев Казанджиев | |||||
| 12. | Станко Димитров Щерев | |||||
| 13. | Александър Стоянов Куцев | |||||
| 14. | Бисер Раденков Велинов | |||||
| 15. | Асен Евгениев Тодоров | |||||
| 16. | Бойко Карамфилов Куцов | |||||
| 17. | Кина Петрова Сидерова | |||||
| 18. | Златко Руменов Минчев | |||||
| 19. | Петър Петров Каварджиев | |||||
| 20. | Денис Севдалинов Кавалски | |||||
| 21. | Захари Ясенов Батинов | |||||
| 22. | Митко Минчев Чочев | |||||
| 14. | МК „НОВОТО ВРЕМЕ“ | Смолян
|
1. | Димитър Георгиев Кацаров | ||
| 2. | Сийка Кирова Карталова – Суркова | |||||
| 3. | Коста Атанасов Начев | |||||
| 4. | Валентин Венциславов Кюлхански | |||||
| 5. | Росица Симова Станевска | |||||
| 6. | Радослав Василев Търпанов | |||||
| 7. | Илия Николаев Томов | |||||
| 8. | Недялка Валентинова Маргаритова | |||||
| 9. | Елисавета Христова Лободова | |||||
| 10. | Георги Богданов Пампоров | |||||
| 11. | Мария Райчева Цветкова | |||||
| 12. | Георги Захариев Георгиев | |||||
| 13. | Дафина Димитрова Маламова | |||||
| 14. | Стефан Иванов Кисимов | |||||
| 15. | Даниела Невенова Петкова-Аршинска | |||||
| 16. | Татяна Василева Михайлова | |||||
| 17. | Недялко Николов Колев | |||||
| 18. | Димитър Гавраилов Даракчиев | |||||
| 19. | Радко Бориславов Кьордживанов | |||||
| 20. | Кристина Русева Йосифова | |||||
| 21. | Стоян Евгениев Кисьов | |||||
| 22. | Владимир Ангелов Алеков | |||||
| 23. | Атанас Юриев Боров | |||||
| 24. | Сийка Лазарова Каневска | |||||
| 25. | Михаил Костадинов Чолаков | |||||
| 26. | Любен Зарков Чавдаров | |||||
| 27. | Детелин Асенов Димитров | |||||
| 28. | Радка Иванова Чулкова | |||||
| 29. | Радосвета Веселинова Кейванова |

