Анализ по данните на ВиК – Смолян: Плащаме двойно по-скъпа вода спрямо 2021 година

Пречистването оскъпява услугата заради малкия брой потребители в областта, КЕВР решава за новите цени

Жителите на област Смолян плащат над два пъти по-скъпа вода в сравнение с преди пет години. Справка в разчетите на местното ВиК дружество показва, че крайната комплексна цена (доставка, отвеждане и пречистване) за бита е нараснала от 2.575 лв. през 2021 г. до 6.160 лв. през 2026 г.

Инфраструктурата в Родопите, изграждана преди десетилетия, изисква огромни инвестиции, а разходите за пречистване се оказват най-тежкият компонент.

„По отношение на доставката сме с едни от най-ниските цени в страната. Проблемът е, че населението в областта е малко и разходите за пречистване се разпределят между по-малко потребители, което оскъпява комплексната цена“, коментира управителят на ВиК – Смолян инж. Костадин Тотев.

В момента пълната комплексна цена от около 3.15 евро (6.16 лв.) се прилага в седем населени места: Смолян, Влахово, Мадан, Рудозем, Златоград, Борино и Пампорово. В малките селища без изградени пречиствателни станции стойността е значително по-ниска — около 1.74 евро за кубик.

Въпреки че общините в региона не подкрепиха новия бизнес план на дружеството, последната дума ще има държавният регулатор КЕВР, който определя крайните тарифи.

Таблица 1: Справка за цените на ВиК услуги – „ВиК“ ЕООД Смолян (в лв./куб. м с ДДС)

Потребители / Компонент / Година 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.
БИТОВИ И ПРИРАВНЕНИ КЪМ ТЯХ
Доставяне на вода 1.643 2.255 2.572 2.954 3.120 3.404
Отвеждане на отпадъчни води – битови 0.349 0.352 0.714 0.781 0.820 0.854
Пречистване на отпадъчни води – битови 0.583 1.108 1.339 1.636 1.770 1.901
ОБЩО – битови 2.575 3.714 4.625 5.371 5.710 6.160
НЕБИТОВИ / ПРОМИШЛЕНИ И ДРУГИ
Доставяне на вода 1.643 2.255 2.572 2.954 3.120 3.404
Отвеждане на отпадъчни води 0.349 0.352 0.714 0.781 0.820 0.854
Пречистване – небитови, степен I 0.816 1.522 1.840 2.246 2.430 2.610
Пречистване – небитови, степен II 1.165 1.823 2.203 2.692 2.912 3.126
Пречистване – небитови, степен III 1.457 2.404 2.906 3.550 3.840 4.123
ОБЩО – небитови, степен I 2.808 4.128 5.125 5.982 6.370 6.869
ОБЩО – небитови, степен II 3.157 4.429 5.489 6.427 6.852 7.385
ОБЩО – небитови, степен III 3.449 5.010 6.192 7.285 7.780 8.382

Таблица 2: Увеличение на цените спрямо предходната година (в %)

Компонент / Година 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.
БИТОВИ И ПРИРАВНЕНИ КЪМ ТЯХ
Доставяне на вода 37.25% 14.05% 14.89% 5.61% 9.12%
Отвеждане на отпадъчни води – битови 0.69% 103.07% 9.41% 4.92% 4.25%
Пречистване на отпадъчни води – битови 89.92% 20.91% 22.13% 8.22% 7.39%
ОБЩО – битови 44.22% 24.52% 16.14% 6.30% 7.88%
НЕБИТОВИ / ПРОМИШЛЕНИ И ДРУГИ
Доставяне на вода 37.25% 14.05% 14.89% 5.61% 9.12%
Отвеждане на отпадъчни води 0.69% 103.07% 9.41% 4.92% 4.25%
Пречистване – небитови, степен I 86.47% 20.90% 22.11% 8.17% 7.41%
Пречистване – небитови, степен II 56.44% 20.87% 22.17% 8.20% 7.33%
Пречистване – небитови, степен III 64.99% 20.92% 22.13% 8.18% 7.38%
ОБЩО – небитови, степен I 47.01% 24.16% 16.72% 6.48% 7.84%
ОБЩО – небитови, степен II 40.29% 23.92% 17.10% 6.61% 7.78%
ОБЩО – небитови, степен III 45.27% 23.59% 17.66% 6.79% 7.74%

Забележка: Базовата година е 2021 г. = 0.00%. Процентите за всяка следваща година са изчислени спрямо предходната.